The Management Test Battery (MTB)
By NJ Civil Service Navigator Editorial Team · Updated July 12, 2026
The NJ Civil Service Commission tests management titles with the Management Test Battery. Here is the full published title list, matched to live job codes, plus what the exam measures.
The Management Test Battery is the standardized exam New Jersey uses for management titles: bureau chiefs, division managers, directors of administration, and the numbered manager series that runs across most state departments.
As with the supervisory battery, the Civil Service Commission assigns it to a published list of titles rather than testing each job separately. The full list appears below, matched to live job codes.
What the MTB measures
The management battery sits a level above the supervisory one. Where the STB is concerned with directing the work of a unit, the MTB is concerned with running a function: planning and prioritizing across competing demands, managing budgets and resources, working through subordinate supervisors rather than directly, and making decisions with incomplete information and real consequences.
Expect scenario-based items with no clean answer, where the task is to identify the most defensible course of action rather than the correct fact. In-basket style exercises, where you triage a stack of competing items under time pressure, are a common component and are worth practicing specifically, because the format is unfamiliar to most people the first time they meet it.
Technical depth in your own field is not what is being assessed. A manager of information processing and a manager of human resources sit the same battery.
Titles tested under the MTB
The Civil Service Commission publishes 153 titles under this battery, which we match to 274 live job codes.
| Title | Job code |
|---|---|
| ADMINISTRATIVE DIRECTOR OF NURSING | 04650 |
| ADMINISTRATOR EMPLOYEE RELATIONS | 63351 |
| ADMINISTRATOR FISCAL AND MANAGEMENT OPERATIONS YOUTH AND FAMILY SERVICES | 62170 |
| ADMINISTRATOR HISTORIC PRESERVATION OFFICE | 15683, 61020 |
| ADMINISTRATOR JUVENILE REHABILITATION FACILITY | 00219 |
| ADMINISTRATOR MARINE FISHERIES | 03389, 61021 |
| ADMINISTRATOR OF PLANT SERVICES | 42500, 61024 |
| ADMINISTRATOR OFFICE OF MOSQUITO CONTROL | 03106, 61657 |
| ADMINISTRATOR PSYCHIATRIC SOCIAL SERVICES | 00547, 61025 |
| ADMINISTRATOR PSYCHOLOGICAL SERVICES | 00549, 61026 |
| ADMINISTRATOR RAPE VICTIMIZATION & PREVENTION PROGRAM | 07803 |
| ADMINISTRATOR, AGRI-INDUSTRIES | 60400 |
| ADMINISTRATOR, NATURAL LANDS MANAGEMENT | 15684, 61022 |
| AGRICULTURAL RETENTION PROGRAM MANAGER | 03082, 61027 |
| ASSISTANT BUSINESS ADMINISTRATOR | 00338 |
| ASSISTANT CHIEF AUDIT ACTIVITY, TREASURY | 50826, 61028 |
| ASSISTANT CHIEF BUREAU OF LICENSING YOUTH AND FAMILY SERVICES | 61029, 62231 |
| ASSISTANT CHIEF DIVISION OF PENSIONS | 53544 |
| ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER CARE FACILITY | 61488, 61678 |
| ASSISTANT CHIEF FISCAL OFFICER | 50495 |
| ASSISTANT CHIEF OF ADMINISTRATIVE SERVICES | 06035 |
| ASSISTANT CHIEF OF OPERATIONS TREASURY | 51442, 61031 |
| ASSISTANT CHIEF PROPERTY MANAGEMENT | 10299, 61032 |
| ASSISTANT DIRECTOR CODES STANDARDS & HOUSING DEVELOPMENT | 56150, 61036 |
| ASSISTANT DIRECTOR COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM | 05329 |
| ASSISTANT DIRECTOR FACILITIES MANAGEMENT | 52520, 52521, 54150, 61039 |
| ASSISTANT DIRECTOR FISCAL AND MANAGEMENT OPERATIONS | 62158 |
| ASSISTANT DIRECTOR LABOR PLANNING AND ANALYSIS | 54118, 61040 |
| ASSISTANT DIRECTOR OF FINANCE | 00482 |
| ASSISTANT DIRECTOR OF PUBLIC WORKS | 07150 |
| ASSISTANT DIRECTOR WORKPLACE STANDARDS | 55939, 61047 |
| ASSISTANT LIBRARY DIRECTOR | 00586 |
| ASSISTANT MUNICIPAL COURT DIRECTOR | 07785 |
| ASSISTANT REGIONAL ADMINISTRATOR HUMAN SERVICES | 61049, 62145 |
| BUSINESS ADMINISTRATOR | 00951 |
| BUSINESS MANAGER | 00952 |
| BUSINESS MANAGER 1 | 50666, 61057 |
| BUSINESS MANAGER 2 | 50676, 51058 |
| BUSINESS MANAGER CORRECTIONS | 60243, 61059 |
| CHIEF ACCOUNTANT | 01005 |
| CHIEF ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 62339, 62868 |
| CHIEF AUDIT ACTIVITY, TREASURY | 50827, 61060 |
| CHIEF AUDITOR | 01017 |
| CHIEF AUDITOR OF LABOR | 50858 |
| CHIEF BUREAU OF BIOLOGICAL PEST CONTROL LABORATORY | 02477, 61063 |
| CHIEF BUREAU OF CLIENT SERVICES | 00636, 61064 |
| CHIEF BUREAU OF CODE ENFORCEMENT | 15087, 61065 |
| CHIEF BUREAU OF COMMODITY INSPECTION AND GRADING | 52767, 61066 |
| CHIEF BUREAU OF GUARDIANSHIP | 60977, 61069 |
| CHIEF BUREAU OF INSPECTION AND ENFORCEMENT | 56711, 61070 |
| CHIEF BUREAU OF MARKET DEVELOPMENT AND PROMOTIONS | 54727 |
| CHIEF BUREAU OF PLANT PEST AND DISEASE CONTROL | 02476, 61072 |
| CHIEF BUREAU OF RECORDS MANAGEMENT | 74239 |
| CHIEF BUREAU OF RISK MANAGEMENT | 54927 |
| CHIEF BUREAU OF TRANSPORTATION SERVICES | 52620 |
| CHIEF CONTRACT ADMINISTRATION SECTION | 50635, 50636, 61679 |
| CHIEF DISABILITY CLAIMS SERVICE | 55961, 61076 |
| CHIEF EMPLOYMENT AND TRAINING | 61078, 64786 |
| CHIEF GENERAL ASSISTANCE PROGRAM UNIT | 90031 |
| CHIEF INVESTIGATOR PUBLIC DEFENDER | 33456, 61419 |
| CHIEF LABOR MARKET INFORMATION | 53810 |
| CHIEF LIBRARIAN | 07378 |
| CHIEF OCCUPATIONAL HEALTH CONSULTATION SERVICES | 55914, 61688 |
| CHIEF OF ADMINISTRATIVE SERVICES | 06034 |
| CHIEF OF BUSINESS SERVICES | 55729, 64120 |
| CHIEF OF CONTRIBUTORS SERVICE | 56148, 61690 |
| CHIEF OF FINANCIAL/OPERATIONAL AUDIT SECTION | 50966 |
| CHIEF OF HOUSING SERVICES | 61423, 64475 |
| CHIEF OF INVESTIGATIONS | 30604, 61425 |
| CHIEF OF INVESTIGATIONS NJ MOTOR VEHICLE COMMISSION | 40000, 61426 |
| CHIEF OF INVESTIGATIONS REAL ESTATE COMMISSION | 54955 |
| CHIEF OF OFFICE SERVICES | 52836 |
| CHIEF OF OPERATIONS TREASURY | 57757, 61427 |
| CHIEF OF PERSONNEL AND LABOR RELATIONS | 01174 |
| CHIEF OF UNEMPLOYMENT BENEFITS BENEFIT CONTROL | 65096D |
| CHIEF OF UNEMPLOYMENT BENEFITS UI/DI | 61428F, 65096F |
| CHIEF OFFICE OF HOME AND COMMUNITY BASED WAIVERS | 60691, 61693 |
| CHIEF OFFICE OF LICENSING AND INSPECTIONS | 60689 |
| CHIEF OFFICE OF PROGRAM DEVELOPMENT HUMAN SERVICES | 61429C, 64352C |
| CHIEF OFFICE OF PUBLIC EMPLOYEES SAFETY | 55926, 61430 |
| CHIEF PHARMACEUTICAL SERVICES MEDICAL ASSISTANCE AND HEALTH SERVICES | 55698, 61431 |
| CHIEF PROPERTY MANAGEMENT | 54965, 61432 |
| CHIEF REHABILITATION SERVICES | 61435, 65287 |
| CHIEF, DIVISION OF PENSIONS | 53545, 61077 |
| COMMUNITY RELATIONS MANAGER | 55374, 59943, 61438 |
| CONSTRUCTION MANAGEMENT SPECIALIST 1 | 30803, 61439 |
| DEPUTY ADMINISTRATOR OF INVESTIGATIONS AND FIELD OPERATIONS | 30810 |
| DEPUTY DIRECTOR ADMINISTRATIVE SERVICES | 50590, 61674 |
| DEPUTY DIRECTOR DIVISION OF ADMINISTRATION PUBLIC DEFENDER | 30825 |
| DEPUTY DIRECTOR OF WELFARE | 01503 |
| DEPUTY MUNICIPAL ADMINISTRATOR | 01508 |
| DIRECTOR COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM | 05333 |
| DIRECTOR DIVISION OF ADMINISTRATION PUBLIC DEFENDER | 30835 |
| DIRECTOR DIVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT PLANNING AND GENERAL SERVICES | 51120, 61696 |
| DIRECTOR MOTORIZED EQUIPMENT | 04661 |
| DIRECTOR OF ADMINISTRATION | 63388 |
| DIRECTOR OF ADMINISTRATION AND PROGRAM DEVELOPMENT | 01582 |
| DIRECTOR OF EMPLOYEE RELATIONS HUMAN SERVICES | 61663, 63269 |
| DIRECTOR OF NURSING | 01621 |
| DIRECTOR OF NURSING SERVICES 1 DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 03856D, 61586D |
| DIRECTOR OF NURSING SERVICES 1 PSYCHIATRIC | 03856C, 61586C |
| DIRECTOR OF NURSING SERVICES NURSING HOMES | 03873, 61588 |
| DIRECTOR OF PROFESSIONAL/RESIDENTIAL SERVICES | 61589, 62126 |
| DIRECTOR OF PUBLIC HEALTH NURSING SERVICE | 01629 |
| DIRECTOR OF QUALITY ASSURANCE | 00619, 61590 |
| DIRECTOR OF SOCIAL WORK SERVICES | 05424 |
| DIRECTOR OF WELFARE | 01650 |
| DIRECTOR OFFICE OF PLANNING | 00680 |
| DISTRICT OFFICE MANAGER 1, MEDICAL ASSISTANCE AND HEALTH SERVICES | 62692 |
| FISCAL OFFICER | 01857 |
| HEARING OFFICER 4 STATE PAROLE BOARD | 61746 |
| LIBRARY DIRECTOR | 02283 |
| MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS COORDINATOR | 53105, 61602 |
| MANAGER 1, CIVIL SERVICE COMMISSION | 56883 |
| MANAGER 1, CIVIL SERVICE COMMISSION MERIT SYSTEM PRACTICES | 56883D |
| MANAGER 1, FISCAL RESOURCES | 60324, 61606 |
| MANAGER 1, HUMAN RESOURCES | 56863 |
| MANAGER 1, INFORMATION PROCESSING | 61607, 61608, 64775 |
| MANAGER 1, INSURANCE | 10260, 61609 |
| MANAGER 1, MOTOR VEHICLE COMMISSION | 56460, 56461, 61622, 61695 |
| MANAGER 1, VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES | 61611, 65285 |
| MANAGER 1, WORKFORCE NEW JERSEY | 31002, 61612 |
| MANAGER 2, DEPARTMENT OF LAW AND PUBLIC SAFETY | 61669, 65259 |
| MANAGER 2, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 65257C, 65257G, 65257K, 65257N, 65258, 652571, 652574 |
| MANAGER 2, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PROGRAM ANALYSIS | 61613Z, 65257, 65257O, 65257Y, 65257Z, 65258D |
| MANAGER 2, FISCAL RESOURCES | 60323, 61617 |
| MANAGER 2, HUMAN RESOURCES | 56862, 61618 |
| MANAGER 2, INFORMATION PROCESSING | 61619, 64777, 64778 |
| MANAGER 2, INSURANCE | 10261, 61620 |
| MANAGER 2, INSURANCE SPECIALIZED CREDENTIALS | 10261C, 61620C |
| MANAGER 2, WORKFORCE NEW JERSEY | 31001 |
| MANAGER 3, ENVIRONMENTAL PROTECTION | 61623, 61623C, 65000, 65000C, 65000G, 65000H |
| MANAGER 3, FISCAL RESOURCES | 60322, 61624 |
| MANAGER 3, HUMAN RESOURCES | 56861, 61659 |
| MANAGER 3, INFORMATION PROCESSING | 61681, 64779 |
| MANAGER 3, MOTOR VEHICLE COMMISSION | 56476 |
| MANAGER 3, WASTE MANAGEMENT | 64999 |
| MANAGER 4, ENVIRONMENTAL PROTECTION | 61626, 61626C, 61626H, 64994, 64994C, 64994G, 64994H, 64998, 64998C |
| MANAGER 4, HUMAN RESOURCES | 56860, 61672 |
| MANAGER 4, WASTE MANAGEMENT | 59970, 61627 |
| MANAGER, RELEASE UNIT, STATE PAROLE BOARD | 61743 |
| MANAGER, TRANSPORTATION SYSTEMS | 13294 |
| PLANNING DIRECTOR | 02686 |
| PROGRAM MANAGER HEALTH/HUMAN SERVICES | 00326, 61640 |
| PROGRAM MANAGER, ADDICTIONS | 53136, 61636 |
| PROGRAM MANAGER, FAMILY HEALTH PROGRAMS | 61638, 62972 |
| PROGRAM MANAGER, HEALTH FACILITIES | 00315, 61639 |
| PROGRAM MANAGER, OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 00145, 53021, 61641, 61642 |
| REGIONAL ADMINISTRATOR, COMMUNITY SERVICES DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 60625, 61644 |
| REGIONAL COORDINATOR | 00726, 61645 |
| REGIONAL SUPERINTENDENT PARKS AND FORESTRY | 02765, 61647 |
| SECTION CHIEF, HEALTH CARE FACILITY | 00464, 61650 |
| SECTION CHIEF, HEALTH CARE FACILITY REHABILITATION/PROFESSIONAL SERVICES | 00464D, 61650D |
Study guides for this exam
- Management Test Battery (MTB) National Learning Corporation · $52.95
- Manager/Administrator Test National Learning Corporation · $49.95 · general prep, not specific to this title
- Administrator National Learning Corporation · $50.95 · general prep, not specific to this title
- General Supervisor National Learning Corporation · $49.90 · general prep, not specific to this title
The Civil Service Commission does not publish official study guides or release past tests. These are independent equivalency guides.
How to read this list
These titles are reproduced from the Civil Service Commission's own published battery assignments. We match each one to the job codes in our index and show only competitive-division titles that have a published specification.
Two caveats worth stating plainly. First, a title can appear on the Commission's list without appearing here, if we cannot match it to a live code in the current data. Second, battery assignments change. The Commission is the authority, and the announcement for your specific exam overrides anything on this page. If you find a discrepancy, tell us and we will correct it.
See also: what New Jersey actually tests · how the exam works · eligibility lists.